Pratola Peligna 29 maggio 2005
POS COGNOME NOME ORD_ARR PETTO CATEG_1 SOCIETA TEMPO DISTACCO KM_H MIN_KM
1 GRANDE DANIELE 1 00177 M30 ATL. MEZZOFONDO RECANA 00:36:50 00:00:00 18.57 3'14"
2 LAMIRI MOHAMMED 2 00313 M30 RUNNERS CLUB LUCO DEI 00:37:04 00:00:14 18.45 3'15"
3 DI BARTOLOMEO FLAVIO 3 00029 M23 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:37:44 00:00:54 18.13 3'19"
4 KOURACHI ABDELHADI 4 00314 M23 RUNNERS CLUB LUCO DEI 00:38:40 00:01:50 17.69 3'23"
5 D'ALIMONTE LUIGI 5 00330 M35 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:38:51 00:02:01 17.61 3'25"
6 DE SANTIS GAETANO 6 00077 M40 GP RUNNERS SULMONA 00:39:36 00:02:46 17.27 3'28"
7 LUCIANI GIANLUCA 7 00097 M30 GS MICATI COLOGNA SP. 00:39:43 00:02:53 17.22 3'29"
8 D'ONOFRIO LUIGI 8 00236 M35 U.S. MARATHON IMPERIAL 00:40:17 00:03:27 16.98 3'32"
9 VERNA GIACINTO 9 00105 M35 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:40:48 00:03:58 16.76 3'35"
10 CIAFRELLI FABIO 10 00016 M35 OPOA TEAM RUNNING TRAS 00:41:10 00:04:20 16.62 3'37"
11 MARIANI CESARE 11 00108 M50 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:41:23 00:04:33 16.53 3'38"
12 CAMARRA VALTER 12 00024 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:41:50 00:05:00 16.35 3'40"
13 ACCONCIA CARLO 13 00307 M45 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:41:51 00:05:01 16.34 3'40"
14 GRANDE SABATINO 14 00245 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:41:52 00:05:02 16.34 3'40"
15 MATTEI AGOSTINO 15 00327 M35 A.S. FEDERLIBERI AQ 00:42:09 00:05:19 16.23 3'42"
16 CARDUCCI LUIS 16 00006 M40 GAP PRATOLA PELIGNA 00:42:11 00:05:21 16.21 3'42"
17 GRANDE ROBERTO 17 00244 M40 FART SPORT FRANCAVILLA 00:42:16 00:05:26 16.18 3'43"
18 SANTILLI GABRIELE 18 00325 M23 GS MICATI COLOGNA SP. 00:42:17 00:05:27 16.18 3'43"
19 BERARDI DANIELE 19 00318 M23 PREV. E SPORT ATL. ABR 00:42:22 00:05:32 16.14 3'43"
20 PECCE ANTONIO 20 00310 M35 SMILE & GO AVEZZANO 00:42:28 00:05:38 16.11 3'44"
21 MARTELLA ANDREA 21 00134 M35 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:42:34 00:05:44 16.07 3'44"
22 PAVONE FABRIZIO 22 00128 M45 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:42:47 00:05:57 15.99 3'45"
23 CRITI DAVIDE 23 00298 M35 PODISTICA VASTO 00:42:56 00:06:06 15.93 3'46"
24 DI QUILIO GABRIELE 24 00215 M40 RUNNERS CHIETI 00:42:58 00:06:08 15.92 3'46"
25 MARCHEGIANO GIUSEPPE 25 00251 M45 FART SPORT FRANCAVILLA 00:43:04 00:06:14 15.88 3'47"
26 ORSINI PIETRO 26 00084 M40 GP RUNNERS SULMONA 00:43:06 00:06:16 15.87 3'47"
27 TURILLI DANIELE 27 00269 M45 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:43:07 00:06:17 15.86 3'47"
28 D'ANGELO MAURIZIO 28 00235 M35 U.S. MARATHON IMPERIAL 00:43:09 00:06:19 15.85 3'47"
29 MARTINO GUIDO 29 00043 M40 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:43:13 00:06:23 15.83 3'47"
30 D'ANDREA ORESTE 30 00175 M35 SCI CLUB CAPRACOTTA 00:43:16 00:06:26 15.81 3'48"
31 DI FEDERICO FEDERICO 31 00156 M50 AM. PODISTI PENNESI 00:43:45 00:06:55 15.63 3'50"
32 DE RITIS FRANCO 32 00112 M35 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:43:50 00:07:00 15.60 3'51"
33 SANTONE GIANNI 33 00226 M40 RUNNERS CHIETI 00:43:51 00:07:01 15.60 3'51"
34 PALOMBO SANDRO 34 00297 M35 PODISTICA VASTO 00:43:58 00:07:08 15.56 3'52"
35 CELLUCCI TONY 35 00110 M23 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:44:02 00:07:12 15.53 3'52"
36 CAVUTO MICHELE 36 00194 M30 ASS. CANTINA TOLLO 00:44:08 00:07:18 15.50 3'52"
37 D'ALESSANDRO GIANCARLO 37 00206 M60 RUNNERS CHIETI 00:44:11 00:07:21 15.48 3'53"
38 DE CERCHIO GABRIELE 38 00264 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:44:25 00:07:35 15.40 3'54"
39 DE CERCHIO DAVID 39 00263 M30 FART SPORT FRANCAVILLA 00:44:34 00:07:44 15.35 3'55"
40 SEBASTIANI FABRIZIO 40 00326 M45 ATL.BRUNI PUBBL.VOMANO 00:44:40 00:07:50 15.31 3'55"
41 IZZI ENZO 41 00038 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:45:06 00:08:16 15.17 3'58"
42 DI TOMMASO FRANCO 42 00216 M55 RUNNERS CHIETI 00:45:07 00:08:17 15.16 3'58"
43 DI MATTIA LORENZO 43 00137 M30 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:45:13 00:08:23 15.13 3'58"
44 VALENTE PANTALEONE 44 00258 M45 FART SPORT FRANCAVILLA 00:45:19 00:08:29 15.09 3'59"
45 FIERAMOSCA GIUSEPPE 45 00073 M40 GAP PRATOLA PELIGNA 00:45:25 00:08:35 15.06 3'59"
46 DE MARCO MAURO 46 00252 M40 FART SPORT FRANCAVILLA 00:45:30 00:08:40 15.03 3'59"
47 BOLOGNINI COSIMO 47 00250 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:45:32 00:08:42 15.02 3'59"
48 CUTARELLA ATTILIO 48 00082 M40 GP RUNNERS SULMONA 00:45:35 00:08:45 15.01 3' 0"
49 PATRIZI GIANLUCA 49 00020 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:45:37 00:08:47 14.99 4' 0"
50 PALMUCCI GIANNI 50 00157 M35 AM. PODISTI PENNESI 00:45:45 00:08:55 14.95 4' 1"
51 CARLETTI ROBERTO 51 00131 M40 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:45:46 00:08:56 14.95 4' 1"
52 GIANCATERINO GABRIELE 52 00248 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:45:51 00:09:01 14.92 4' 1"
53 LOGOTETO ANTONIO 53 00219 M40 RUNNERS CHIETI 00:45:54 00:09:04 14.90 4' 2"
54 PUGLIELLI MAURO 54 00074 M40 GP RUNNERS SULMONA 00:46:00 00:09:10 14.87 4' 2"
55 ADRIANI DONATELLO 55 00198 M40 RUNNERS CHIETI 00:46:17 00:09:27 14.78 4' 4"
56 COSENTINO NICOLA 56 00150 M30 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:46:20 00:09:30 14.76 4' 4"
57 CAPRETTI GINO 57 00151 M40 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:46:21 00:09:31 14.76 4' 4"
58 SURRICCHIO MARIO 58 00180 M55 FART SPORT FRANCAVILLA 00:46:28 00:09:38 14.72 4' 5"
59 MORELLI PAOLO 59 00234 M30 U.S. MARATHON IMPERIAL 00:46:29 00:09:39 14.71 4' 5"
60 COLANTONIO ALFREDO 60 00122 M40 PODISTICA VASTO 00:46:34 00:09:44 14.69 4' 5"
61 CENTRACCHIO RICCARDO 61 00172 M40 ATL. ALTO SANGRO 00:46:42 00:09:52 14.65 4' 6"
62 TISBO GIUSEPPE 62 00069 M35 RUNNERS CEPAGATTI 00:46:44 00:09:54 14.64 4' 6"
63 D'ANGELO NICOLA 63 00270 M35 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:46:47 00:09:57 14.62 4' 6"
64 GIORGI GIANNI 64 00045 M55 ATL. L'AQUILA 00:46:50 00:10:00 14.60 4' 7"
65 UCCIFERRI CARMELO 65 00039 M50 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:46:52 00:10:02 14.59 4' 7"
66 NARDONE MICHELE 66 00111 M55 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:47:00 00:10:10 14.55 4' 7"
67 DI PASQUALE FRANCO 67 00347 M45 A.S. ATLETICA VENAFRO 00:47:03 00:10:13 14.54 4' 8"
68 MASCI RANIERI 68 00178 M50 FART SPORT FRANCAVILLA 00:47:06 00:10:16 14.52 4' 8"
69 LIBERATORE ANTONIO 69 00042 M45 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:47:12 00:10:22 14.49 4' 8"
70 BERNABEI MARCELLO 70 00004 M50 GAP PRATOLA PELIGNA 00:47:15 00:10:25 14.48 4' 8"
71 STRACCO FIORELLA 71 00001 F40 GP RUNNERS SULMONA 00:47:16 00:10:26 14.47 4' 9"
72 LIBERATORE FRANCESCO 72 00094 M30 ****************** 00:47:17 00:10:27 14.47 4' 9"
73 COLAIEZZI LUCIO 73 00183 M50 GP RUNNERS FONTEGRANDE 00:47:30 00:10:40 14.40 4'10"
74 PAGNANELLI ALFREDO 74 00337 M50 ASS. CANTINA TOLLO 00:47:39 00:10:49 14.35 4'11"
75 TISBO CARMINE 75 00070 M35 RUNNERS CEPAGATTI 00:47:46 00:10:56 14.32 4'11"
76 ARDENTE GIUSEPPE 76 00104 M40 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:47:48 00:10:58 14.31 4'11"
77 RAPINO ANGELO 77 00185 M50 GP RUNNERS FONTEGRANDE 00:47:54 00:11:04 14.28 4'12"
78 D'ALESSANDRO MASSIMO 78 00031 M45 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:48:00 00:11:10 14.25 4'13"
79 DI DONATO GIUSEPPE 79 00026 M50 ESERCITO AMATORI SCUTE 00:48:10 00:11:20 14.20 4'14"
80 DEL SIGNORE NINO 80 00078 M50 GP RUNNERS SULMONA 00:48:15 00:11:25 14.18 4'14"
81 FERRARA ROCCO 81 00117 M23 ****************** 00:48:25 00:11:35 14.13 4'15"
82 D'ALANNO GABRIELE 82 00205 M65 RUNNERS CHIETI 00:48:30 00:11:40 14.10 4'15"
83 PONTICELLI ANGELO 83 00092 M45 GP RUNNERS SULMONA 00:48:38 00:11:48 14.06 4'16"
84 PIZZUTI VINCENZO 84 00021 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:48:43 00:11:53 14.04 4'16"
85 DI LIZIO GRAZIANO 85 00341 M35 G.S. PROCAR MIGLIANICO 00:48:49 00:11:59 14.01 4'17"
86 BIANCHI LUCIANO 86 00200 M40 RUNNERS CHIETI 00:48:56 00:12:06 13.98 4'17"
87 VARRENTI BERNARDINO 87 00170 M45 IL QUERCIONE LANCIANO 00:48:57 00:12:07 13.97 4'17"
88 PLACIDO GIANCARLO 88 00225 M40 RUNNERS CHIETI 00:48:58 00:12:08 13.97 4'18"
89 CAVALLUCCI PIERLUIGI 89 00239 M40 U.S. MARATHON IMPERIAL 00:49:00 00:12:10 13.96 4'18"
90 CARLONE CARMINE 90 00261 M40 FART SPORT FRANCAVILLA 00:49:05 00:12:15 13.94 4'19"
91 CROCE LUIGI 91 00280 M60 RUNNERS CLUB LUCO DEI 00:49:05 00:12:15 13.94 4'19"
92 RAPACCHIA ANTONINO 92 00133 M35 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:49:13 00:12:23 13.90 4'19"
93 NERI NELLO 93 00088 M45 GP RUNNERS SULMONA 00:49:16 00:12:26 13.88 4'19"
94 VALERI TOMMASO 94 00086 M50 GP RUNNERS SULMONA 00:49:20 00:12:30 13.86 4'20"
95 CAROSELLA ROBERTA 95 00338 F35 ATL. MEZZOFONDO RECANA 00:49:24 00:12:34 13.85 4'20"
96 PATRICELLI ALDO 96 00192 M45 ASS. CANTINA TOLLO 00:49:25 00:12:35 13.84 4'20"
97 CANDELORO CLAUDIO 97 00202 M45 RUNNERS CHIETI 00:49:47 00:12:57 13.74 4'22"
98 MICUCCI GIANNI 98 00240 M30 U.S. MARATHON IMPERIAL 00:49:49 00:12:59 13.73 4'22"
99 BONGIORNO CARMELO 99 00342 M45 PODISTI FRENTANI 00:49:54 00:13:04 13.71 4'23"
100 SCIPIONE BRUNO 100 00129 M45 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:50:00 00:13:10 13.68 4'23"
101 MICHELANGELI AURELIO 101 00309 M45 SMILE & GO AVEZZANO 00:50:02 00:13:12 13.67 4'23"
102 RUGGERO MAURIZIO 102 00254 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:50:04 00:13:14 13.66 4'23"
103 MASSUCCI TONINO 103 00033 M50 GAP PRATOLA PELIGNA 00:50:07 00:13:17 13.65 4'24"
104 CELLUCCI LORENZO 104 00109 M55 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:50:12 00:13:22 13.63 4'24"
105 BASCELLI STEFANO 105 00199 M35 RUNNERS CHIETI 00:50:16 00:13:26 13.61 4'25"
106 CIPOLLONE COSTANTINO 106 00102 M45 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:50:18 00:13:28 13.60 4'25"
107 RAPATTONI GIULIO 107 00071 M55 RUNNERS CEPAGATTI 00:50:21 00:13:31 13.58 4'25"
108 GIULIANTE MARIANO 108 00051 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:50:24 00:13:34 13.57 4'25"
109 DI SANZA LUCIO 109 00075 M35 GP RUNNERS SULMONA 00:50:36 00:13:46 13.52 4'26"
110 BARBIERATO DOMENICO 110 00106 M16 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:50:40 00:13:50 13.50 4'26"
111 GIULIANTE GUGLIELMO 111 00050 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:50:41 00:13:51 13.50 4'27"
112 CAMPLI CARMINE 112 00279 M55 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:50:43 00:13:53 13.49 4'27"
113 DI VINCENZO GENNARO 113 00191 M60 ASS. CANTINA TOLLO 00:50:44 00:13:54 13.48 4'27"
114 ZIMEI CLAUDIO 114 00197 M35 LIBERI POD. PRATOLANE 00:50:48 00:13:58 13.46 4'28"
115 AMMIRATI DAVIDE 115 00346 M23 G.P. "IL CRAMPO" LANCI 00:50:49 00:13:59 13.46 4'28"
116 D'ANDREA RENZO 116 00018 M40 USA S.CLUB AVEZZANO 00:50:50 00:14:00 13.46 4'28"
117 DI NATALE SIMPLICIO 117 00316 M50 OPOA TEAM RUNNING TRAS 00:50:53 00:14:03 13.44 4'28"
118 FERRARA GIUSEPPE 118 00099 M35 CRAL ENEA ROMA 00:51:04 00:14:14 13.39 4'29"
119 DI PIETROPAOLO LUIGI 119 00213 M30 RUNNERS CHIETI 00:51:05 00:14:15 13.39 4'29"
120 PAOLINI SILVIO 120 00034 M50 ATLETICA ABRUZZO 00:51:07 00:14:17 13.38 4'29"
121 DI NINNO VICO 121 00005 M45 GAP PRATOLA PELIGNA 00:51:20 00:14:30 13.32 4'30"
122 SPINOZZI FAUSTO 122 00153 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:51:22 00:14:32 13.32 4'31"
123 FLAMMINI ENZO 123 00130 M50 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:51:25 00:14:35 13.30 4'31"
124 SETTEVENDEMMIE GAETANO 124 00283 M55 RUNNERS CLUB LUCO DEI 00:51:26 00:14:36 13.30 4'31"
125 D'ANGELO ANTONIO 125 00138 M23 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:51:31 00:14:41 13.28 4'31"
126 BATTISTA ANDREA 126 00049 M45 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:51:32 00:14:42 13.27 4'31"
127 ASSOGNA CARLO 127 00132 M40 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:51:33 00:14:43 13.27 4'31"
128 MAZZARELLI FRANCESCO 128 00184 M35 GP RUNNERS FONTEGRANDE 00:51:41 00:14:51 13.23 4'32"
129 GIARDINO SALVATORE 129 00025 M45 ESERCITO AMATORI SCUTE 00:51:45 00:14:55 13.22 4'32"
130 BARRECA LUIGI 130 00027 M35 C.S. ESERCITO 00:51:45 00:14:55 13.22 4'32"
131 LOMBARDI FORTUNATO 131 00282 M45 RUNNERS CLUB LUCO DEI 00:51:55 00:15:05 13.17 4'33"
132 CATENARO GUIDO 132 00168 M60 IL QUERCIONE LANCIANO 00:51:58 00:15:08 13.16 4'34"
133 GRASSI ANTONIO 133 00083 M50 GP RUNNERS SULMONA 00:52:01 00:15:11 13.15 4'34"
134 DI DONATO SERGIO 134 00300 M55 ****************** 00:52:03 00:15:13 13.14 4'34"
135 FASOLI GINO 135 00218 M65 RUNNERS CHIETI 00:52:04 00:15:14 13.14 4'34"
136 BASILE FRANCO 136 00079 M40 GP RUNNERS SULMONA 00:52:06 00:15:16 13.13 4'34"
137 RANTE ANTONIO 137 00087 M45 GP RUNNERS SULMONA 00:52:06 00:15:16 13.13 4'34"
138 CAGNOLA PAOLO 138 00182 M35 GP RUNNERS FONTEGRANDE 00:52:07 00:15:17 13.12 4'34"
139 REGINELLI ANTONIO 139 00186 M40 GP RUNNERS FONTEGRANDE 00:52:08 00:15:18 13.12 4'34"
140 CARROZZA RAFFAELE 140 00174 M45 GP RUNNERS SULMONA 00:52:18 00:15:28 13.08 4'35"
141 IACOBUCCI ARMANDO 141 00037 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:52:18 00:15:28 13.08 4'35"
142 FRATE TITO 142 00040 M35 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:52:25 00:15:35 13.05 4'36"
143 ROSSI PIACENTINO 143 00041 M60 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:52:26 00:15:36 13.05 4'36"
144 MEMORIA DOMENICO 144 00253 M70 FART SPORT FRANCAVILLA 00:52:27 00:15:37 13.04 4'36"
145 DI DIEGO DANIELE 145 00345 M30 G.P. "IL CRAMPO" LANCI 00:52:38 00:15:48 13.00 4'37"
146 PACE ENZO 146 00162 M60 RUNNERS CHIETI 00:52:46 00:15:56 12.96 4'38"
147 MARCUCCI ROCCO 147 00220 M55 RUNNERS CHIETI 00:52:48 00:15:58 12.95 4'38"
148 ALVITI GIANLUCA 148 00292 M35 CLUB ABRUZZO ATL. PELI 00:52:53 00:16:03 12.93 4'38"
149 MARIOTTI GIUSEPPE 149 00053 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:52:58 00:16:08 12.91 4'39"
150 VESPUCCI FRANCO 150 00278 M30 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:52:59 00:16:09 12.91 4'39"
151 DE AMICIS PIERLUIGI 151 00237 M23 U.S. MARATHON IMPERIAL 00:53:02 00:16:12 12.90 4'39"
152 DI FIORE ANTONIO 152 00103 M45 "LA SORGENTE" FARA S.M 00:53:04 00:16:14 12.89 4'39"
153 SCENNA LIDIA 153 00169 F40 IL QUERCIONE LANCIANO 00:53:06 00:16:16 12.88 4'40"
154 BASILE ALDO 154 00093 M35 GP RUNNERS SULMONA 00:53:16 00:16:26 12.84 4'40"
155 DE SIMONE ANTONIO 155 00284 M40 RUNNERS CLUB LUCO DEI 00:53:23 00:16:33 12.81 4'41"
156 SICHETTI SANDRO 156 00140 M30 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:53:27 00:16:37 12.80 4'41"
157 MICOLUCCI STEFANIA 157 00141 F40 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:53:34 00:16:44 12.77 4'42"
158 DI GIOVANNI ANDREA 158 00127 M50 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:53:35 00:16:45 12.77 4'42"
159 GIANCOLA OVIDIO 159 00036 M65 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:54:04 00:17:14 12.65 4'44"
160 MENCHINELLI FERNANDO 160 00085 M40 GP RUNNERS SULMONA 00:54:06 00:17:16 12.64 4'45"
161 NOBILIO WALTER 161 00293 M50 AM. PODISTI PENNESI 00:54:08 00:17:18 12.64 4'45"
162 FORNAROLA GIANPASQUALE 162 00159 M23 AM. PODISTI PENNESI 00:54:09 00:17:19 12.63 4'45"
163 MELCHIORRE GIUSEPPE 163 00288 M45 MICHETTI TOCCO CASAURI 00:54:11 00:17:21 12.62 4'45"
164 ZAPPACOSTA LUCA 164 00056 M23 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:54:21 00:17:31 12.59 4'46"
165 PAOLONE GIOVANNI 165 00028 M40 C.S. ESERCITO 00:54:24 00:17:34 12.57 4'46"
166 CICHELLA LUCIO 166 00190 M45 UISP RAIANO 00:54:26 00:17:36 12.57 4'46"
167 PICA SEBASTIANO 167 00312 M45 ALBATROS ROMA TIZIANO 00:54:30 00:17:40 12.55 4'47"
168 GIULIANI STEFANIA 168 00023 F35 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:54:37 00:17:47 12.52 4'47"
169 DI VIRGILIO MARCO 169 00022 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. 00:54:38 00:17:48 12.52 4'47"
170 FEBBO FRANCESCO 170 00273 M35 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:54:55 00:18:05 12.46 4'49"
171 CARROZZA ALESSANDRO 171 00322 M23 AMATORI SERAFINI SULMO 00:55:03 00:18:13 12.43 4'50"
172 TAMMARO ELENA 172 00228 F45 RUNNERS CHIETI 00:55:05 00:18:15 12.42 4'50"
173 TRUBIANI FABIO 173 00230 M50 RUNNERS CHIETI 00:55:21 00:18:31 12.36 4'52"
174 MERLINO LUCIANO 174 00238 M45 U.S. MARATHON IMPERIAL 00:55:26 00:18:36 12.34 4'52"
175 ALLEVI ALBERTO 175 00152 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO 00:55:41 00:18:51 12.28 4'53"
176 MARTELLI ANTONIO 176 00268 M60 PODISTI FRENTANI 00:55:43 00:18:53 12.28 4'53"
177 DI IANNI SABATINO 177 00211 M60 RUNNERS CHIETI 00:55:47 00:18:57 12.26 4'53"
178 MAIORINO MARCO 178 00173 M40 ATL. ALTO SANGRO 00:55:48 00:18:58 12.26 4'53"
179 DILIGENTI ENIO 179 00217 M55 RUNNERS CHIETI 00:55:49 00:18:59 12.25 4'54"
180 PALOMBIZIO MARIANNA 180 00196 F16 LIBERI POD. PRATOLANE 00:55:52 00:19:02 12.24 4'54"
181 AVELLANI ANTONIO 181 00289 M45 G.S. PODISTI AQUILANI 00:55:56 00:19:06 12.23 4'55"
182 COLOMBO GERMANO 182 00328 M50 PREV. E SPORT ATL. ABR 00:56:04 00:19:14 12.20 4'55"
183 MARRONE SANDRO 183 00119 M60 ATLETICA GUARDIAGRELE 00:56:07 00:19:17 12.19 4'55"
184 SANTILLI RENATO 184 00015 M50 AVIS PRATOLA 00:56:14 00:19:24 12.16 4'56"
185 CANTELMI FRANCO 185 00090 M45 GP RUNNERS SULMONA 00:56:17 00:19:27 12.15 4'56"
186 ZULLI GIUSEPPE 186 00267 M40 PODISTI FRENTANI 00:56:18 00:19:28 12.15 4'56"
187 ALESSANDRONI OTELLO 187 00188 M50 GP RUNNERS SULMONA 00:56:27 00:19:37 12.12 4'57"
188 ERCOLI GIUSEPPE 188 00066 M55 G.S. PODISTI AQUILANI 00:56:29 00:19:39 12.11 4'57"
189 FERRI ROSATO 189 00065 M60 G.S. PODISTI AQUILANI 00:56:31 00:19:41 12.10 4'58"
190 RENZETTI CARLO 190 00224 M45 RUNNERS CHIETI 00:56:31 00:19:41 12.10 4'58"
191 DI NENNO ALESSANDRO 191 00257 M45 FART SPORT FRANCAVILLA 00:56:41 00:19:51 12.07 4'58"
192 TORACCHIO MAURIZIO 192 00229 M45 RUNNERS CHIETI 00:56:45 00:19:55 12.05 4'59"
193 NUBILI OSVALDO 193 00052 M40 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:56:55 00:20:05 12.02 4'59"
194 DI MARCO ROSITA 194 00142 F40 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:57:17 00:20:27 11.94 5' 1"
195 DE CRISTOFARO ANNIBALE 195 00125 M55 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:57:18 00:20:28 11.94 5' 2"
196 MADDES MASSIMO 196 00296 M40 ****************** 00:57:26 00:20:36 11.91 5' 2"
197 TARABORELLI GIULIO 197 00113 M50 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:57:48 00:20:58 11.83 5' 4"
198 CHIOCCHIO ORFEO 198 00072 M70 A.A.A. GENOVA 00:57:50 00:21:00 11.83 5' 4"
199 CASSETTAI GRAZIANO 199 00259 M40 FART SPORT FRANCAVILLA 00:58:03 00:21:13 11.78 5' 5"
200 POMPONIO TONINO 200 00160 M60 AM. PODISTI PENNESI 00:58:19 00:21:29 11.73 5' 7"
201 FERRETTI MATTEO 201 00139 M16 PODISTICA DELL'ADRIATI 00:58:21 00:21:31 11.72 5' 7"
202 DI RENZO ROCCO ALBERTO 202 00276 M40 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:58:25 00:21:35 11.71 5' 7"
203 DI CAMILLO SILVIO 203 00266 M45 PODISTI FRENTANI 00:58:33 00:21:43 11.68 5' 8"
204 RAMUNNO ANTONIETTA 204 00091 F45 GP RUNNERS SULMONA 00:58:34 00:21:44 11.68 5' 8"
205 MARRELLI STEFANO 205 00286 M30 MICHETTI TOCCO CASAURI 00:58:35 00:21:45 11.68 5' 8"
206 BORRI DOMENICO 206 00080 M50 GP RUNNERS SULMONA 00:58:36 00:21:46 11.67 5' 8"
207 DI LALLO ANTONIO 207 00048 M65 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:58:43 00:21:53 11.65 5' 9"
208 DI MARZIO GIOACCHINO 208 00067 M45 RUNNERS CEPAGATTI 00:58:54 00:22:04 11.61 5'10"
209 MORELLI PIA 209 00123 F40 PODISTICA VASTO 00:58:57 00:22:07 11.60 5'10"
210 RISIO BARBARA 210 00287 F30 MICHETTI TOCCO CASAURI 00:59:00 00:22:10 11.59 5'11"
211 MARIANI OFELIA 211 00221 F55 RUNNERS CHIETI 00:59:10 00:22:20 11.56 5'11"
212 D'ALBERTO PASQUALE 212 00189 M50 UISP RAIANO 00:59:18 00:22:28 11.53 5'12"
213 CERRONI ANTONIO 213 00303 M55 RUNNERS CHIETI 00:59:28 00:22:38 11.50 5'13"
214 FEBBO VENTURINO 214 00277 M60 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:59:58 00:23:08 11.41 5'16"
215 CASELLA PIETRO 215 00064 M65 G.S. PODISTI AQUILANI 01:00:12 00:23:22 11.36 5'17"
216 CAMERON HEIDI 216 00233 F30 U.S. MARATHON IMPERIAL 01:00:26 00:23:36 11.32 5'18"
217 ZAPPACOSTA FRANCESCO 217 00231 M45 RUNNERS CHIETI 01:00:27 00:23:37 11.32 5'18"
218 PERRUCCI PIETRO 218 00241 M50 U.S. MARATHON IMPERIAL 01:00:29 00:23:39 11.31 5'19"
219 DI GIROLAMO GIANNI 219 00118 M35 ATLETICA GUARDIAGRELE 01:00:31 00:23:41 11.30 5'19"
220 PESCE ANTONIO 220 00256 M70 FART SPORT FRANCAVILLA 01:00:32 00:23:42 11.30 5'19"
221 COLETTA MANFREDO 221 00120 M60 ****************** 01:00:33 00:23:43 11.30 5'19"
222 FANTOZZI DOMENICO 222 00281 M45 RUNNERS CLUB LUCO DEI 01:01:00 00:24:10 11.21 5'21"
223 CONTE MASSIMO 223 00299 M60 PODISTICA VASTO 01:01:18 00:24:28 11.16 5'23"
224 DI SANZA FELICIANO 224 00076 M70 GP RUNNERS SULMONA 01:01:27 00:24:37 11.13 5'23"
225 LIBERATORE STELLA 225 00096 F55 G.P. GRANCHELLI 01:01:47 00:24:57 11.07 5'25"
226 D'ANGELO CRISTIAN 226 00339 NC ****************** 01:02:00 00:25:10 11.03 5'26"
227 DI LORENZO LIDIA 227 00012 F40 AVIS PRATOLA 01:02:04 00:25:14 11.02 5'26"
228 GIANGROSSI BRUNO 228 00154 M55 ATL. AVIS S.BENEDETTO 01:02:15 00:25:25 10.99 5'28"
229 FRATINI ENZO 229 00054 M65 G.S. BERSAGLIERI - PE 01:02:25 00:25:35 10.96 5'29"
230 SBORGIA FRANCO 230 00242 M55 U.S. MARATHON IMPERIAL 01:02:38 00:25:48 10.92 5'29"
