5^ MEZZA MARATONA DEI TRE COMUNI
Pratola Peligna - 16 settembre 2007
Arr. Cognome Nome Pett. Cat. Società Tempo
1 DELL'AQUILA FELICE 527 M30 ATL. SAN SEVERO 1.14.00
2 SCAPUCCI GIANNI 129 M35 G.P. RUNNERS SULMONA 1.14.18
3 D'ALIMONTE LUIGI 363 M40 ATL. MEZZOFONDO RECANATI 1.16.15
4 PINARDI WALTER 315 M35 ASD G.S. MARSICA 1.16.40
5 COPPA PAOLO 304 M45 RUNNERS CHIETI 1.17.07
6 DI VINCENZO MARCO 290 M35 PODISTI FRENTANI 1.19.07
7 D'ANDREA MAURIZIO 62 M23 ATL. ALTO SANGRO 1.19.08
8 RICCI FABIO 57 M35 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' 1.19.29
9 MALANDRA ROBERTO 251 M35 ASD F.A.R.T. SPORT 1.19.51
10 DI CARO SERGIO 341 M35 RUNNERS CHIETI 1.20.21
11 LUCIANI GIANLUCA 340 M30 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI 1.20.46
12 ORSINI PIETRO 126 M40 G.P. RUNNERS SULMONA 1.21.13
13 PISETTA ANGELO 82 M40 ASD BRUNI PUBBL. - ATL. VOMANO 1.21.14
14 BATTISTA DOMENICO 508 M40 ATL. COMO 1.21.31
15 FIERAMOSCA GIUSEPPE 509 M45 GAP PRATOLA PELIGNA 1.21.35
16 ROSELLI CESIDIO 54 M40 ASD PESCASSEROLI 1.21.39
17 MARTINO GUIDO 109 M45 POD. 2000 ALTO SANGRO 1.22.11
18 DE RITIS FRANCO 211 M35 ATL.RAPINO 1.23.38
19 BALDUCCI MARCO 311 M40 ATLETICA PINETO 1.23.46
20 CUZZUPOLI DANIELE 330 M23 ASD ATL. GRAN SASSO 1.23.48
21 VITALE LUCIANO 56 M45 ASD PESCASSEROLI 1.24.05
22 PECCE ANTONIO 314 M40 ASD G.S. MARSICA 1.24.11
23 CELLUCCI TONY 210 M30 ATL.RAPINO 1.24.32
24 TROLLA VINCENZINO 131 M55 G.P. RUNNERS SULMONA 1.24.48
25 PINTI MARCELLO 102 M40 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 1.24.58
26 DE CERCHIO DAVID 254 M35 ASD F.A.R.T. SPORT 1.25.01
27 FRANCESCHINI DIEGO 113 M55 G.P. AMATORI TERAMO 1.25.22
28 DI PIETROPAOLO LUIGI 320 M30 NUOVA ATL.MONTESILVANO 1.25.34
29 PALMUCCI GIANNI 357 M40 AM. PODISTI PENNESI 1.26.03
30 VALENTE PANTALEONE 248 M45 ASD F.A.R.T. SPORT 1.26.15
31 DE DONATO VITTORIO 114 M65 G.P. AMATORI TERAMO 1.26.25
32 GRANDE ROBERTO 237 M40 ASD F.A.R.T. SPORT 1.26.43
33 IACHINI DANILO 112 M40 G.P. AMATORI TERAMO 1.26.43
34 DI FEBO RENATO 93 M30 INUITRIATHLON 1.26.47
35 DI GIUSEPPE MARCO 81 M18 ASD BRUNI PUBBL. - ATL. VOMANO 1.26.53
36 DI SANZA LUCIO 122 M40 G.P. RUNNERS SULMONA 1.26.55
37 D'ALESSANDRO GIANCARLO 192 M60 RUNNERS CHIETI 1.27.12
38 BRAVIN MASSIMILIANO 264 M30 FIT PROGRAM PESCARA 1.27.20
39 D'ALESSANDRO SANTINO 124 M35 G.P. RUNNERS SULMONA 1.27.44
40 TERRA GIUSEPPE 321 M23 ATL. L.A.G.O.S. DEI MARSI 1.27.51
41 BOLEA MICHELE 298 M55 G.P. RUNNERS SULMONA 1.27.53
42 DE CERCHIO GABRIELE 253 M35 ASD F.A.R.T. SPORT 1.28.11
43 RICCI ELIO 281 M40 RUNNERS CEPAGATTI 1.28.16
44 MARTELLA ANDREA 17 M40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.28.36
45 BERNABEI MARCELLO 118 M50 G.P. RUNNERS SULMONA 1.28.41
46 IANNANTUONI LEONARDO 284 M55 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1.28.52
47 DI FEDERICO FEDERICO 66 M50 AM. PODISTI PENNESI 1.28.56
48 SEBASTIANI FABRIZIO 74 M45 PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO 1.29.00
49 MANCINELLI DOMENICO 71 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.29.07
50 DEL MONACO GUIDO 120 M23 G.P. RUNNERS SULMONA 1.29.07
51 SANTILLI GABRIELE 510 M30 GAP PRATOLA PELIGNA 1.29.20
52 ZIMEI CLAUDIO 518 M35 GAP PRATOLA PELIGNA 1.29.20
53 CICORIA ANGELO 67 M50 AM. PODISTI PENNESI 1.29.44
54 MASSUCCI TONINO 524 M50 PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO 1.30.10
55 VALERI TOMMASO 137 M50 G.P. RUNNERS SULMONA 1.30.22
56 DI MECO GIANNI 16 M40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.30.23
57 BOLOGNINI COSIMO 235 M35 ASD F.A.R.T. SPORT 1.30.25
58 TAVOLIERI CLAUDIO 15 M40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.30.28
59 PICILLO SERGIO 127 M50 G.P. RUNNERS SULMONA 1.30.29
60 GIORGI GIANNI 78 M55 ATL. L'AQUILA 1.30.33
61 CARAVAGGIO VALENTINO 268 M40 RUNNERS CHIETI 1.31.09
62 FATTORE LUCIANO 267 M40 ATLETICA FOSSACESIA 1.31.09
63 LIPARI NICOLA 91 M45 INUITRIATHLON 1.31.39
64 RUSSO LUIGI 249 M45 ASD F.A.R.T. SPORT 1.31.45
65 CONSOLATI CLAUDIO 316 M40 ATL. L.A.G.O.S. DEI MARSI 1.31.49
66 BONANNI ROBERTO 333 M40 RUNNERS CHIETI 1.31.55
67 DI TOMMASO FRANCO 193 M55 RUNNERS CHIETI 1.31.59
68 CIALFI MASSIMILIANO 79 M30 ATL. L'AQUILA 1.32.07
69 ADRIANI DONATELLO 186 M45 RUNNERS CHIETI 1.32.20
70 MAZZARELLI FRANCESCO 162 M35 RUNNERS FONTEGRANDE 1.32.23
71 MARRONE CLAUDIO 189 M50 RUNNERS CHIETI 1.32.27
72 DE LORENZO BARBARA 5 F35 G.S. BERSAGLIERI - PE 1.32.32
73 PANTALEONE TONY 46 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.32.34
74 D'ANDREA RENZO 47 M45 USA S.CLUB AVEZZANO 1.32.38
75 PALUZZI LUIGI 48 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.32.53
76 BASILE FRANCO 116 M40 G.P. RUNNERS SULMONA 1.32.53
77 STRACCO FIORELLA 134 F40 G.P. RUNNERS SULMONA 1.33.07
78 DI SANZA ORESTE 123 M45 G.P. RUNNERS SULMONA 1.33.07
79 IZZI ENZO 108 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 1.33.29
80 PAGNANELLI ALFREDO 344 M50 ASS. CANTINA TOLLO 1.33.40
81 ANTONUCCI NICOLA 55 M40 ASD PESCASSEROLI 1.33.42
82 CAVUTI SAVINO 370 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.34.01
83 GALLI NICOLINO 339 M40 ASD S.S. IL CRAMPO 1.34.02
84 LATTANZIO MARIO VALTER 256 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.34.13
85 CIANCAGLIONE DOMENICO 20 M35 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.34.24
86 PALLADINI MASSIMO 182 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 1.34.24
87 ANTONUCCI FRANCO 234 M30 ASD F.A.R.T. SPORT 1.34.33
88 ASSOGNA ADELMO 13 M45 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.34.40
89 RAPINO ANGELO 163 M50 RUNNERS FONTEGRANDE 1.34.40
90 RUGGIERI DOMENICO 224 M40 ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO 1.34.52
91 MORESCO ANDREA 381 M35 CUS ATLETICA CHIETI 1.35.04
92 TROVARELLI FABIO 130 M35 G.P. RUNNERS SULMONA 1.35.26
93 VERROCCHI GIANNI 132 M40 G.P. RUNNERS SULMONA 1.35.28
94 CONSORTI MASSIMA 180 F35 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 1.35.30
95 NERI NELLO 125 M45 G.P. RUNNERS SULMONA 1.35.43
96 ASSOGNA CARLO 14 M45 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.35.55
97 CASTELLUCCI MASSIMO 313 M35 ASD G.S. MARSICA 1.36.33
98 CANDELORO CLAUDIO 187 M45 RUNNERS CHIETI 1.36.43
99 SECONE MARIA 27 F35 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.36.56
100 RAPACCHIA ANTONINO 19 M35 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.36.57
101 PAVONE FABRIZIO 12 M45 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.36.58
102 CASCINO GIANLUCA 282 M23 RUNNERS CEPAGATTI 1.36.59
103 CEFARATTI ANGELO 272 M35 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 1.37.00
104 MEMORIA DOMENICO 231 M70 ASD F.A.R.T. SPORT 1.37.01
105 SCIOTTI VALENTINO 44 M45 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.37.17
106 PELUSI PATRIZIO 69 M45 POD. SAN SILVESTRO 1.37.17
107 MENNA ROCCO 42 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.37.18
108 SPERANDII FIORENZA 230 F40 ASD F.A.R.T. SPORT 1.37.23
109 ESPOSITO LUCIANO 100 M50 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 1.37.24
110 VESPUCCI FERNANDO 97 M50 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 1.37.42
111 MADDES MASSIMO 10 M45 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.37.44
112 CELLUCCI LORENZO 209 M60 ATL.RAPINO 1.37.47
113 BUCCI ENRICO 36 M35 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.37.48
114 DEL BALZO FRANCESCO 75 M35 PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO 1.38.06
115 D'ORAZIO REMO 41 M45 PODISTICA DEI FIORI 1.38.21
116 COSTANTINI LUCA 145 M30 G.S. BERSAGLIERI - PE 1.38.27
117 DE SIMIO AMEDEO 270 M55 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 1.39.02
118 BASILE ALDO 117 M40 G.P. RUNNERS SULMONA 1.39.15
119 ROMITO GIUSEPPE 90 M50 INUITRIATHLON 1.39.19
120 MAIORINO MARCO 61 M40 ATL. ALTO SANGRO 1.39.39
121 REA VINCENZINO 45 M55 ATL. CASTELLO SORA 1.39.57
122 ALVITI GIANLUCA 297 M35 ASD F.A.R.T. SPORT 1.40.31
123 ORFANELLI ALFONSO 274 M40 UISP RAIANO 1.40.36
124 SABLONE GREGORIO 240 M70 ASD F.A.R.T. SPORT 1.40.37
125 MARTINO ERCOLE 111 M40 POD. 2000 ALTO SANGRO 1.40.41
126 MICOLUCCI STEFANIA 23 F40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.40.48
127 DI STEFANO ANTONIO 30 M40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.41.06
128 IACOBUCCI ARMANDO 107 M60 POD. 2000 ALTO SANGRO 1.41.11
129 MASCI RANIERI 228 M50 ASD F.A.R.T. SPORT 1.41.20
130 PASSARELLA FRANCO 288 M50 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 1.41.33
131 CICCHELLI CAMILLO 101 M35 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 1.41.40
132 CAROSELLA ROBERTA 375 F35 AM. PODISTI PENNESI 1.41.41
133 CHIAVAROLI GIANNI 70 M50 POD. SAN SILVESTRO 1.41.53
134 DI GIOVANNI ANDREA 7 M50 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.42.08
135 RUSSO LUIGI 73 M40 PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO 1.42.16
136 CACCIATORE GABRIELE 366 M50 RUNNERS CHIETI 1.42.21
137 RULLO FERDINANDO 188 M45 RUNNERS CHIETI 1.42.22
138 BALDACCI MAURIZIO 247 M40 ASD F.A.R.T. SPORT 1.42.24
139 COLAIACAVO GIUSEPPE 513 M50 GAP PRATOLA PELIGNA 1.42.50
140 CARROZZA RAFFAELE 133 M45 G.P. RUNNERS SULMONA 1.42.51
141 DE GRANDIS CARMINE 291 M35 PODISTI FRENTANI 1.43.06
142 FLAMMINI ENZO 9 M50 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.43.26
143 DI GIOVANNI UNBERTO 283 M40 RUNNERS CEPAGATTI 1.43.29
144 DI LORENZO PAOLA 302 F35 CUS ATLETICA CHIETI 1.43.37
145 BIANCHI LUCIANO 195 M45 RUNNERS CHIETI 1.43.41
146 DI VINCENZO GENNARO 285 M60 G.S. ADES MIGLIANICO 1.43.44
147 COCCHINI MASSIMO 263 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.43.51
148 FERENTE ANGELO 312 M30 ASD S.S. IL CRAMPO 1.43.59
149 DEL CIELLO ANTONIO 299 M60 G.S. CAT SPORT ROMA 1.44.00
150 ALESSANDRONI OTELLO 115 M55 G.P. RUNNERS SULMONA 1.44.24
151 DI NENNO ALESSANDRO 243 M45 ASD F.A.R.T. SPORT 1.44.33
152 BOSCHERINI ENNIO 266 M65 A.S. ATL. POMEZIA 1.44.41
153 DI DONATO SERGIO 143 M55 G.S. BERSAGLIERI - PE 1.44.52
154 TORELLO MARCO 286 M18 G.S. ADES MIGLIANICO 1.45.04
155 DI STEFANO FRANCO 52 M45 ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO 1.45.09
156 TIOZZO DANIELA 51 F40 ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO 1.45.14
157 SCENNA LIDIA 259 M40 IL QUERCIONE LANCIANO 1.45.14
158 LOMBARDI GIUSEPPE 265 M55 ATL.POD.CASTELLINO 1.45.15
159 FERRI ROSATO 106 M60 G.S. PODISTI AQUILANI 1.45.39
160 BARILE ANTONIO 300 M55 ATL. L.A.G.O.S. DEI MARSI 1.46.12
161 LABRICCIOSA DOMENICO 323 M55 ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO 1.46.25
162 PAVONE LUCIO 6 M55 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.46.40
163 PALADINO MAURIZIO 269 M45 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 1.46.53
164 TRUBIANI FABIO 194 M55 RUNNERS CHIETI 1.46.59
165 D'EUGENIO GIANNI 11 M45 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.47.11
166 PAPA STEFANO 367 M35 ASD BRUNI PUBBL. - ATL. VOMANO 1.47.11
167 CERRONI ANTONIO 185 M60 RUNNERS CHIETI 1.47.33
168 COSENTINO FRANCESCO 83 M60 G.S. TANO BELLONI 1.47.36
169 TRUBIANI NUNZIA 24 F40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.48.18
170 GALASSO FRANCA 246 F40 ASD F.A.R.T. SPORT 1.48.55
171 MERCURIO ENNIO 245 M45 ASD F.A.R.T. SPORT 1.48.55
172 GIOVANNUCCI LUCA 511 M30 GAP PRATOLA PELIGNA 1.48.59
173 DI MARCO LUCIANO 327 M50 NUOVA ATL.MONTESILVANO 1.49.17
174 VOLPE LUCIANO 360 M50 PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO 1.49.45
175 MARRONE SANDRO 72 M65 ATLETICA GUARDIAGRELE 1.50.15
176 RADICO CARLO 287 M55 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 1.51.10
177 ALTAMURA ANGELO 84 M65 ASD BRUNI PUBBL. - ATL. VOMANO 1.51.13
178 PESCE ANTONIO 241 M70 ASD F.A.R.T. SPORT 1.51.16
179 CASELLA PIETRO 105 M65 G.S. PODISTI AQUILANI 1.51.17
180 PEROTTI PIERPAOLO 184 M40 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 1.51.17
181 RANTE ANTONIO 128 M45 G.P. RUNNERS SULMONA 1.51.18
182 LUNELLI ADRIANO 167 M50 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI 1.51.47
183 DI MUZIO LUIGI 238 M45 ASD F.A.R.T. SPORT 1.51.52
184 IANNETTI GIOVANNI 223 M50 ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO 1.52.11
185 DI RENZO ROCCO ALBERTO 103 M40 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 1.52.17
186 CAMERON HEIDI 165 F35 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI 1.52.24
187 FREDDO MARINO 40 M45 PODISTICA DEI FIORI 1.52.24
188 URBINI IVO 39 M55 ATLETICA CASSINO 1.52.36
189 FASOLI GINO 190 M65 RUNNERS CHIETI 1.52.45
190 DI BACCO EMILIO 380 M45 LIBERO 1.53.00
191 CASTELLANO GERNANDO 142 M65 G.S. BERSAGLIERI - PE 1.53.01
192 MARTELLI ANTONIO 293 M60 PODISTI FRENTANI 1.53.09
193 CASSANO DARIO 374 M40 AM. PODISTI PENNESI 1.53.10
194 FERRARI LICIO 233 M60 ASD F.A.R.T. SPORT 1.53.34
195 MASCIULLI ARIANNA 168 F23 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI 1.54.01
196 MARIANI OFELIA 201 F60 RUNNERS CHIETI 1.54.02
197 DI IANNI SABATINO 191 M65 RUNNERS CHIETI 1.54.19
198 SETTA FABIO 38 M40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.54.39
199 MARCHESE TOMMASO 342 M45 U.S. ATERNO PESCARA 1.55.17
200 CANTERA VITTORIANO 343 M55 LIBERO 1.55.18
201 PIRANI ROBERTO 362 M40 ATL.RAPINO 1.56.03
202 BARILE GIUSEPPE 322 M23 ATL. L.A.G.O.S. DEI MARSI 1.56.38
203 CICHELLA LUCIO 273 M50 UISP RAIANO 1.56.52
204 ZULLI GIUSEPPE 292 M45 PODISTI FRENTANI 1.56.52
205 SALVATORE VALERIO 37 M40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.57.15
206 GRANCHELLI DONATO 289 M70 LIBERO 1.57.31
207 CHIODI ELEONORA 29 F23 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 1.59.03
208 DI RUGGIERO NINO 324 M60 ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO 1.59.34
209 DI MARCO ROSITA 25 F40 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 2.00.37
210 SACCHETTI GIUSEPPE 18 M45 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 2.00.38
211 VITALE GIORGIO 326 M30 BARI ROAD RUNNERS CLUB 2.00.59
212 LIBERATORE STELLA 202 F55 RUNNERS CHIETI 2.01.13
213 KISELYUK ALINA 146 F45 G.S. BERSAGLIERI - PE 2.01.21
214 VIOLA ROBERTO 141 M50 G.S. BERSAGLIERI - PE 2.01.24
215 DI LORETO ADAMO 144 M30 G.S. BERSAGLIERI - PE 2.03.08
216 FINORO ENZO 197 M23 RUNNERS CHIETI 2.03.37
217 MERLOCCHI ANNARITA 244 F40 ASD F.A.R.T. SPORT 2.03.57
218 MEZZAPESA GIOVANNI 328 M50 NUOVA ATL.MONTESILVANO 2.05.51
219 CONTROGUERRA LETIZIA 200 F50 RUNNERS CHIETI 2.05.56
220 CETRANO ERVANA 236 F55 ASD F.A.R.T. SPORT 2.06.10
221 MORIZIO FABRIZIO 295 M40 ASD F.A.R.T. SPORT 2.09.42
222 DI MARZIO RITA 198 F40 RUNNERS CHIETI 2.10.04
223 DI CESARE ELENA 521 F45 GAP PRATOLA PELIGNA 2.10.38
224 LA TORRE MANUELITA 296 F35 ASD F.A.R.T. SPORT 2.12.55
225 DI SANZA FELICIANO 121 M70 G.P. RUNNERS SULMONA 2.17.20
226 CIPRIANI ENNIO 308 M60 ATL. ALTO SANGRO 2.17.20
227 NOBILIO GIUSEPPINA 378 F45 RUNNERS CHIETI 2.17.23
228 LEONZIO SANDRO 305 M45 RUNNERS CHIETI 2.17.23
229 MOSCONE GIANNA 135 F50 G.P. RUNNERS SULMONA 2.17.54
230 BIANCHI ANNALEA 199 F50 RUNNERS CHIETI 2.18.09
231 DI MARCO LAURA 379 F45 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO 2.23.54
232 FORGIONE SIMONE 369 NC_M AMATORI SERAFINI SULMONA 2.26.23
233 NARCISI ILDE 35 F55 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO  
234 BOSICA GIUSEPPINA 307 F60 ASD BRUNI PUBBL. - ATL. VOMANO  
Non Competitiva - Km. 10
235 CINOSI NICOLA 215 NC_M ATL.RAPINO  
236 TRAFICANTE SIMONE 373 NC_M LIBERO  
237 PLACIDO GIANCARLO 348 NC_M RUNNERS CHIETI  
238 RUGGERO ALESSIO 232 NC_M ASD F.A.R.T. SPORT  
239 DI MUZIO LUCA 239 NC_M ASD F.A.R.T. SPORT  
240 CICCOLONE ALFONSO 355 NC_M A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA  
241 PETTINELLI MARCO 139 NC_M G.P. RUNNERS SULMONA  
242 RUGGERO MAURIZIO 294 NC_M ASD F.A.R.T. SPORT  
243 DEL BEATO EDOARDO 512 NC_M GAP PRATOLA PELIGNA  
244 PIETRANGELO MARCO 154 NC_M G.S. BERSAGLIERI - PE  
245 DI BATTISTA MAURO 21 NC_M ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO  
246 DEL SIGNORE NINO 140 NC_M G.P. RUNNERS SULMONA  
247 CAPRETTI GINO 181 NC_M ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.  
248 FRANCESCHELLI ANTONIO 329 NC_M FARNESE VINI E.R.C.A. PE  
249 STELLA LUCIANO 356 NC_M G.S. ADES MIGLIANICO  
250 ADDAZII VINCENZO 63 NC_M ATL.COLOGNA SPIAGGIA  
251 DEL MONACO CRISTIAN 138 NC_M G.P. RUNNERS SULMONA  
252 CIALFI DANIELA 80 NC_F ATL. L'AQUILA  
253 DI BERARDINO NINO 364 NC_M LIBERO  
254 D'ORTENZIO TIZIANO 365 NC_M LIBERO  
255 PAOLINO FRANCO 261 NC_M IL QUERCIONE LANCIANO  
256 PACIOCCO RAFFELLO 252 NC_M ASD F.A.R.T. SPORT  
257 BASSI ANTONIO 359 NC_M LIBERO  
258 D'ALICANDRO TOMMASO 161 NC_M RUNNERS FONTEGRANDE  
259 GIULIANTE CONCETTA 148 NC_F G.S. BERSAGLIERI - PE  
260 D'ONOFRIO NARCISO 95 NC_M CUS ATLETICA CHIETI  
261 CAVALLARO MASSIMILIANO 515 NC_M GAP PRATOLA PELIGNA  
262 FASCIOCCO LORIS 50 NC_M ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO  
263 DEL GAONE BERARDO 226 NC_M ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO  
264 RASTELLI ROBERTO 98 NC_M M.C. MANOPPELLO SOGEDA  
265 LIBERATORE ANTONIO 110 NC_M POD. 2000 ALTO SANGRO  
266 GIANCOLA OVIDIO 347 NC_M POD. 2000 ALTO SANGRO  
267 PRIMAVERA MONIA 76 NC_F PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO  
268 TRAFICANTE FRANCESCO 371 NC_M LIBERO  
269 MOLINARO GINA 372 NC_F LIBERO  
270 D'ANSELMO GIACOMINO 203 NC_M RUNNERS CHIETI  
271 DI MARCELLO DANIELE 49 NC_M ASD LIDO DELLE ROSE ROSETO  
272 ZAVARELLA MAURO 152 NC_M G.S. BERSAGLIERI - PE  
273 CILLI ANTONELLA 155 NC_F G.S. BERSAGLIERI - PE  
274 MELIDEO GABRIELE 99 NC_M M.C. MANOPPELLO SOGEDA  
275 DE LUCA MARILENA 166 NC_F U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
276 LIBERATOSCIOLI RAFFAELE 346 NC_M U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
277 DI CLEMENTE ANTONIO 164 NC_M U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
278 PETRELLA FRANCA 516 NC_F GAP PRATOLA PELIGNA  
279 PALOMBIZIO LAURA 514 NC_F GAP PRATOLA PELIGNA  
280 LORITO ROBERTO 345 NC_M ASS. CANTINA TOLLO  
281 CELESTE ANTONIO 250 NC_M ASD F.A.R.T. SPORT  
282 AVAGLIANO LUCIANO 160 NC_M RUNNERS FONTEGRANDE  
283 OLIVIERI MARCELLO 276 NC_M LIBERO  
284 PRIMAVERA MARIA GRAZIA 77 NC_F PREV. E SPORT ATL. ABRUZZO  
285 DI DOMENICO MARCO 358 NC_M LIBERO  
286 FRATINI ENZO 149 NC_M G.S. BERSAGLIERI - PE  
287 DI LALLO ANTONIO 147 NC_M G.S. BERSAGLIERI - PE  
288 SORGINI TONINO 262 NC_M IL QUERCIONE LANCIANO  
289 DEL ROSARIO GENUINO 204 NC_M RUNNERS CHIETI  
290 GIANCOLA FRANCESCO 275 NC_M FARNESE VINI E.R.C.A. PE  
291 ORSINI ANNA 150 NC_F G.S. BERSAGLIERI - PE  
292 ALFONSI GIUSEPPINA 310 NC_F A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA  
293 DI GREGORIO MARIO 309 NC_M A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA  
294 CENTOFANTI ANNA MARIA 136 NC_F G.P. RUNNERS SULMONA  
295 D'ALESSANDRO MASSIMO 178 NC_M M.C. MANOPPELLO SOGEDA  
296 SPERANZA MARIA ROSARIA 176 NC_F M.C. MANOPPELLO SOGEDA  
297 CERQUONE ANNA MARIA 257 NC_F CLUB AZZURRO ROSETO  
298 VERRIGNI CARMELA 151 NC_F G.S. BERSAGLIERI - PE  
299 PACE VALERIA 368 NC_F LIBERO  
300 ZAVARELLA ANNA 517 NC_F GAP PRATOLA PELIGNA  
301 DI BATTISTA GIAMPIERO 255 NC_M ASD F.A.R.T. SPORT  
302 FRATINI MASSIMO 153 NC_M G.S. BERSAGLIERI - PE  
303 DILIGENTI ENIO 53 NC_M LIBERO  
304 ZURLI CHIARA 229 NC_F ASD F.A.R.T. SPORT  
305 LEPORE CLAUDIO 361 NC_M LIBERO  
Classifiche categorie giovanili
1 CANCELLI CHIARA 89 F00 LIBERO  
2 SANTILLI AURORA 529 F00 GAP PRATOLA PELIGNA  
3 MANCINELLI GLORIA 353 F00 LIBERO  
4 TOFARO CAROLINA 350 F00 LIBERO  
1 MASTROIPPOLITO ISABELLA 334 F06 LA SORGENTE FARA S.MARTINO  
2 MARINO GIULIA 170 F06 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
3 IACHINI SARA 325 F06 LIBERO  
4 ADDAZII GIULIA 64 F06 ATL.COLOGNA SPIAGGIA  
5 TRAINITO GIULIA 279 F06 G.A. FIAMME GIALLE  
6 PESCE VICTORIA 242 F06 ASD F.A.R.T. SPORT  
7 DI STEFANO SIMONA 32 F06 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO  
8 PERRUCCI IRIS 173 F06 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
9 CANCELLI ANNA RITA 88 F06 LIBERO  
10 BOZZO SIMONA 505 F06 GAP PRATOLA PELIGNA  
11 FEDERICO LUANA 507 F06 GAP PRATOLA PELIGNA  
12 CONSOLATI CLAUDIA 317 F06 ATL. L.A.G.O.S. DEI MARSI  
13 SERANO REBECCA 352 F06 LIBERO  
1 ORSINI ANNA CHIARA 338 F10 G.P. RUNNERS SULMONA  
2 FRATINI GIORGIA 157 F10 G.S. BERSAGLIERI - PE  
3 PIRANI CHIARA 222 F10 ATL.RAPINO  
4 DEL ROSARIO MARTA 205 F10 RUNNERS CHIETI  
5 DEL ROSARIO LUCIA 207 F10 RUNNERS CHIETI  
6 DI STEFANO LUCIANA 31 F10 ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO  
1 SCIOTTI ALESSIA 319 F12 FARNESE VINI E.R.C.A. PE  
2 DI FAZIO SARA 216 F12 ATL.RAPINO  
3 PERRUCCI MARIKA 174 F12 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
4 D'AMORE LORENA 217 F12 ATL.RAPINO  
5 GIZZO ELISABETTA 336 F12 LA SORGENTE FARA S.MARTINO  
6 MASTROIPPOLITO ELEONORA 335 F12 LA SORGENTE FARA S.MARTINO  
7 TORTO MARY 218 F12 ATL.RAPINO  
1 PANTALONE GRETA 171 F14 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
2 PANTALONE HANTEA 172 F14 U.S. ACLI MARATHON IMPERIAL CHIETI  
1 TRAINITO LUCA 280 M00 LIBERO  
2 DEL ROSARIO LORENZO 208 M00 RUNNERS CHIETI  
3 FRATTAROLI FRANCESCO 502 M00 GAP PRATOLA PELIGNA  
